Halaman ini menampilkan harga pangan terkini, ringkasan tren mingguan, bulanan, dan tahunan, serta grafik sederhana agar masyarakat lebih mudah membaca pergerakan harga di Padang Lawas Utara.
Harga gula merah relatif stabil dengan pasokan yang cukup, serta banyak digunakan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga dan industri kecil.
Harga tepung terigu stabil dengan ketersediaan yang cukup di pasaran.
Harga kedelai relatif stabil, meskipun sebagian masih bergantung pada pasokan luar daerah.
Harga jagung cenderung stabil dengan distribusi yang lancar di wilayah.
Harga kentang stabil dengan pasokan yang memadai untuk kebutuhan rumah tangga.
Harga tomat relatif stabil dengan ketersediaan yang cukup di pasar lokal.
Harga cabai rawit cenderung berfluktuasi tinggi, terutama saat permintaan meningkat.
Harga bawang putih relatif stabil dengan distribusi yang cukup merata.
Harga daging sapi cenderung stabil meskipun terdapat sedikit fluktuasi tergantung pasokan.
Harga daging ayam relatif stabil dengan ketersediaan yang mencukupi di pasaran.
Harga gula pasir cenderung stabil dengan distribusi yang lancar di pasar tradisional.
Harga Telur Ayam Ras terpantau stabil dengan pasokan aman untuk kebutuhan masyarakat mingguan
Ringkasan harga berdasarkan periode mingguan beserta grafik batang untuk membaca kecenderungan harga.
| Komoditas | Periode | Harga | Catatan |
|---|---|---|---|
| Beras Medium | Minggu 1 April 2026 | Rp 14.200 | Pasokan stabil |
| Cabai Merah | Minggu 2 April 2026 | Rp 39.800 | Kenaikan permintaan |
| Minyak Goreng | Minggu 3 April 2026 | Rp 17.500 | Distribusi lancar |
| Beras Medium | Minggu 3 April 2026 | Rp 14.500 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Cabai Merah | Minggu 3 April 2026 | Rp 41.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Bawang Merah | Minggu 3 April 2026 | Rp 36.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Tradisional |
| Telur Ayam Ras | Minggu 3 April 2026 | Rp 32.300 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunungtua |
| Bawang Merah | Minggu 4 April 2026 | Rp 36.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Tradisional |
| Telur Ayam Ras | Minggu 4 April 2026 | Rp 32.300 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunungtua |
| Beras | Minggu 4 April 2026 | Rp 14.500 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Cabai Merah | Minggu 4 April 2026 | Rp 41.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Minyak Goreng | Minggu 4 April 2026 | Rp 17.500 | Sinkron dari Informasi Pangan - Distributor Lokal |
| Gula Pasir | Minggu 4 April 2026 | Rp 14.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Daging Ayam | Minggu 4 April 2026 | Rp 34.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Daging Sapi | Minggu 4 April 2026 | Rp 130 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Bawang Putih | Minggu 4 April 2026 | Rp 28.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Cabai Rawit | Minggu 4 April 2026 | Rp 50.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Tomat | Minggu 4 April 2026 | Rp 8.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Kentang | Minggu 4 April 2026 | Rp 12.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Jagung | Minggu 4 April 2026 | Rp 6.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Kedelai | Minggu 4 April 2026 | Rp 12.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Tepung Terigu | Minggu 4 April 2026 | Rp 10.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Gula Merah | Minggu 4 April 2026 | Rp 22.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
Ringkasan harga berdasarkan periode bulanan beserta grafik batang untuk membaca kecenderungan harga.
| Komoditas | Periode | Harga | Catatan |
|---|---|---|---|
| Beras Medium | Januari 2026 | Rp 13.900 | Awal tahun |
| Cabai Merah | Februari 2026 | Rp 37.200 | Pergerakan musiman |
| Minyak Goreng | Maret 2026 | Rp 17.100 | Harga stabil |
| Bawang Merah | April 2026 | Rp 36.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Tradisional |
| Beras | April 2026 | Rp 14.500 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Cabai Merah | April 2026 | Rp 41.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Minyak Goreng | April 2026 | Rp 17.500 | Sinkron dari Informasi Pangan - Distributor Lokal |
| Telur Ayam Ras | April 2026 | Rp 32.300 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunungtua |
| Gula Pasir | April 2026 | Rp 14.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Daging Ayam | April 2026 | Rp 34.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Daging Sapi | April 2026 | Rp 130 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Bawang Putih | April 2026 | Rp 28.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Cabai Rawit | April 2026 | Rp 50.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Tomat | April 2026 | Rp 8.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Kentang | April 2026 | Rp 12.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Jagung | April 2026 | Rp 6.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Kedelai | April 2026 | Rp 12.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Tepung Terigu | April 2026 | Rp 10.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Gula Merah | April 2026 | Rp 22.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
Ringkasan harga berdasarkan periode tahunan beserta grafik batang untuk membaca kecenderungan harga.
| Komoditas | Periode | Harga | Catatan |
|---|---|---|---|
| Beras Medium | 2024 | Rp 13.200 | Rata-rata tahunan |
| Cabai Merah | 2025 | Rp 34.800 | Rata-rata tahunan |
| Minyak Goreng | 2026 | Rp 17.500 | Sinkron dari Informasi Pangan - Distributor Lokal |
| Bawang Merah | 2026 | Rp 36.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Tradisional |
| Beras | 2026 | Rp 14.500 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Cabai Merah | 2026 | Rp 41.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Telur Ayam Ras | 2026 | Rp 32.300 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunungtua |
| Gula Pasir | 2026 | Rp 14.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Daging Ayam | 2026 | Rp 34.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Daging Sapi | 2026 | Rp 130 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Bawang Putih | 2026 | Rp 28.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Cabai Rawit | 2026 | Rp 50.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Tomat | 2026 | Rp 8.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Kentang | 2026 | Rp 12.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Jagung | 2026 | Rp 6.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Kedelai | 2026 | Rp 12.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Tepung Terigu | 2026 | Rp 10.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| Gula Merah | 2026 | Rp 22.000 | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |