Harga pangan terkini sekarang mengikuti tab bulanan April sampai Desember.
Daftar Harga Perbulan.
Pemantauan harga bawang merah dilakukan berkala untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.
Harga beras medium terpantau stabil dengan pasokan aman untuk kebutuhan masyarakat mingguan.
Cabai merah masih menjadi komoditas dengan pergerakan harga yang perlu dipantau secara harian.
Distribusi minyak goreng tetap terjaga untuk mendukung stabilitas harga di tingkat konsumen.
Harga Telur Ayam Ras terpantau stabil dengan pasokan aman untuk kebutuhan masyarakat mingguan
Harga gula pasir cenderung stabil dengan distribusi yang lancar di pasar tradisional.
Harga daging ayam relatif stabil dengan ketersediaan yang mencukupi di pasaran.
Harga daging sapi cenderung stabil meskipun terdapat sedikit fluktuasi tergantung pasokan.
Harga bawang putih relatif stabil dengan distribusi yang cukup merata.
Harga cabai rawit cenderung berfluktuasi tinggi, terutama saat permintaan meningkat.
Harga tomat relatif stabil dengan ketersediaan yang cukup di pasar lokal.
Harga kentang stabil dengan pasokan yang memadai untuk kebutuhan rumah tangga.
Harga jagung cenderung stabil dengan distribusi yang lancar di wilayah.
Harga kedelai relatif stabil, meskipun sebagian masih bergantung pada pasokan luar daerah.
Harga tepung terigu stabil dengan ketersediaan yang cukup di pasaran.
Harga gula merah relatif stabil dengan pasokan yang cukup, serta banyak digunakan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga dan industri kecil.
| No | Komoditas | Harga | Pasar / Sumber | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Merah | Rp 36.000 /kg | Pasar Tradisional | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Tradisional |
| 2 | Beras | Rp 14.500 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 3 | Cabai Merah | Rp 41.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 4 | Minyak Goreng | Rp 17.500 /liter | Distributor Lokal | Sinkron dari Informasi Pangan - Distributor Lokal |
| 5 | Telur Ayam Ras | Rp 32.300 /kg | Pasar Gunungtua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunungtua |
| 6 | Gula Pasir | Rp 14.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 7 | Daging Ayam | Rp 34.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 8 | Daging Sapi | Rp 130.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 9 | Bawang Putih | Rp 28.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 10 | Cabai Rawit | Rp 50.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 11 | Tomat | Rp 8.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 12 | Kentang | Rp 12.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 13 | Jagung | Rp 6.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 14 | Kedelai | Rp 12.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 15 | Tepung Terigu | Rp 10.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
| 16 | Gula Merah | Rp 22.000 /kg | Pasar Gunung Tua | Sinkron dari Informasi Pangan - Pasar Gunung Tua |
Belum ada data harga yang diinput untuk bulan ini.
Belum ada data harga yang diinput untuk bulan ini.
Belum ada data harga yang diinput untuk bulan ini.
Belum ada data harga yang diinput untuk bulan ini.
Belum ada data harga yang diinput untuk bulan ini.
Belum ada data harga yang diinput untuk bulan ini.
Belum ada data harga yang diinput untuk bulan ini.
Belum ada data harga yang diinput untuk bulan ini.