Unit Kerja Pemerintahan Padang Lawas Utara
Dalam menjalankan tugasnya pimpinan daerah tersebut dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah
Banyaknya Pegawai di Setiap SKPD Berdasarkan Status Kepegawaiannya Tahun 2017
Nama SKPD | Tenaga Kontrak | Pegawai ASN | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
1. | Sekretariat Daerah Kabupaten | 51 | 65 | 116 |
2. | Sekretariat DPRD | 25 | 19 | 44 |
3. | Inspektorat Daerah Kabupaten | 5 | 24 | 29 |
4. | Dinas Kependidikan | 10 | 44 | 54 |
5. | Dinas Kesehatan | 6 | 46 | 52 |
6. | Satuan Polisi Pamong Praja | 3 | 19 | 22 |
7. | Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 8 | 24 | 32 |
8. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 101 | 69 | 170 |
9. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 8 | 11 | 19 |
10. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 | 16 | 21 |
11. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 30 | 7 | 37 |
12. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 23 | 56 | 79 |
13. | Dinas Pariwisata | 238 | 12 | 250 |
14. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 7 | 25 | 32 |
15. | Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah | 7 | 27 | 34 |
16. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | 15 | 19 |
17. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman | 5 | 31 | 36 |
18. | Dinas Sosial | 51 | 63 | 114 |
19. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 | 11 | 14 |
20. | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 18 | 31 | 49 |
21. | Dinas Pertanian | 8 | 26 | 34 |
22. | Dinas Ketahanan Pangan | 8 | 35 | 43 |
23. | Dinas Lingkungan Hidup | 18 | 22 | 40 |
24. | Dinas Perhubungan | 40 | 482 | 522 |
25. | Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah | 41 | 2,140 | 2,181 |
26. | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 4 | 11 | 15 |
27. | Badan Kepegawaian Daerah | 77 | 11 | 88 |
28. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 10 | 13 |
29. | Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI | 197 | 104 | 301 |
30. | Badan Kesatuan Bangsa | |||
Kecamatan | Tenaga Kontrak | Pegawai PNS | Jumlah | |
1. | Kecamatan Padang Bolak | 2 | 71 | 73 |
2. | Kecamatan Portibi | 4 | 43 | 47 |
3. | Kecamatan Halongonan | 6 | 22 | 28 |
4. | Kecamatan Simangambat | 5 | 50 | 55 |
5. | Kecamatan Padang Bolak Julu | 2 | 34 | 36 |
6. | Kecamatan Dolok | 7 | 25 | 32 |
7. | Kecamatan Dolok Sigompulon | 4 | 23 | 27 |
8. | Kecamatan Padang Bolak Tenggara | 3 | 22 | 25 |
9. | Kecamatant batang Onang | 2 | 67 | 69 |
10. | Kecamatan Ujung Batu | 1 | 4 | 5 |
11. | Kecamatan Halongonan Timur | - | 8 | 8 |
12. | Kecamatan Hulu Sihapas | - | 5 | 5 |
Sumber :
1. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Padang Lawas Utara, 2017
Banyaknya Pegawai di Setiap SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Tahun 2017
Jenis Data | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama SKPD | Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan | |||||||
SD | SMP | SMA | Diploma | S1 | S2 | Jumlah | ||
a. | Sekretariat Kabupaten | - | - | 5 | 4 | 48 | 8 | 65 |
b. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | - | 1 | 4 | 14 | - | - | 19 |
c. | Inspektorat Daerah | - | - | 3 | - | 21 | - | 24 |
d. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | 3 | 2 | 35 | 4 | 44 |
e. | Badan Kepegawaian Daerah | - | - | 7 | 14 | 18 | 7 | 46 |
f. | Bdan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintqh Desa / Kelurahan | - | - | 5 | 1 | 11 | 2 | 19 |
g. | Badan Pelayanan Terpadu | - | - | 4 | 1 | 15 | 4 | 24 |
h. | Baan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan | - | - | 26 | 6 | 37 | - | 69 |
i. | Badan Kesatuan Bangsa dan Lingkungan Masyrakat | - | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 |
j. | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | - | - | 5 | 3 | 8 | - | 16 |
k. | Dinas Penanggulangan Bencana Daerah | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 7 |
l. | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - | - | 11 | 12 | 31 | 2 | 56 |
m. | Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan | - | - | 5 | - | 6 | 1 | 12 |
n. | Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata | - | - | 3 | 2 | 17 | 3 | 25 |
o. | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | - | 4 | 2 | 19 | 2 | 27 |
p. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - | - | 2 | - | 12 | 1 | 15 |
q. | Dinas Peternakan dan Perikanan | - | - | 11 | 3 | 17 | - | 31 |
r. | Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi | - | - | 19 | 3 | 41 | - | 63 |
s. | Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
t. | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikura | - | - | 4 | 5 | 22 | - | 31 |
u. | Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi | 5 | - | 8 | 4 | 9 | - | 26 |
v. | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | - | 1 | 14 | 2 | 17 | 1 | 35 |
w. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | - | - | 6 | 2 | 14 | - | 22 |
x. | Dinas Kesehatan | 2 | 1 | 47 | 357 | 74 | 1 | 482 |
y. | Dinas Pendidikan | 53 | 19 | 554 | 579 | 934 | 1 | 2,140 |
z. | Kantor Lingkungan Hidup | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 11 |
aa. | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | - | 2 | - | 8 | - | 11 |
bb. | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | - | - | 7 | - | 3 | - | 10 |
cc. | Rumah Sakit Umum Daerah | 1 | 3 | 23 | 51 | 26 | - | 104 |
dd. | Kantor Camat Padang Bolak | 2 | 10 | 18 | 10 | 31 | - | 71 |
ee. | Kantor Camat Portibi | 1 | 10 | 12 | 1 | 17 | 2 | 43 |
ff. | Kantor Camat Dolok Sigompulon | 9 | 2 | 7 | - | 4 | - | 22 |
gg. | Kantor Camat Halongonan | 11 | 5 | 29 | - | 5 | - | 50 |
hh. | Kantor Camat Simangambat | 2 | 4 | 14 | 2 | 12 | - | 34 |
ii. | Kantor Camat Batang Onang | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | - | 25 |
jj. | Kantor Camat Hulu Sihapas | - | - | 10 | 1 | 12 | - | 23 |
kk. | Kantor Camat Padang Bolak Julu | - | 1 | 4 | 5 | 12 | - | 22 |
ll. | Kantor Camat Dolok | 13 | 8 | 41 | - | 5 | - | 67 |
mm. | Kantor Kel. Pasar Gunungtua Kec. Padang Bolak | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
nn. | Kantor Kelurahan Satur Matinggi Kecamatan Batang Onang | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 8 |
oo. | KPU | - | - | - | - | 5 | - | - |
Sumber :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Padang Lawas Utara, 2017