IKM dan Industri Rumah Tangga Padang Lawas Utara
Banyaknya Industri Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenis Komoditi dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Padang Lawas Utara, 2017
No. | Kecamatan | Jenis Komoditi |
Jumlah (Unit) |
Tenaga Kerja (Orang) |
1. | Batang Onang | Mebel | 2 | 4 |
Pengolah Pupuk | 1 | 1 | ||
Bengkel Kereta | 4 | 7 | ||
Tahu Tempe | 1 | 2 | ||
Kilang Kapur | 1 | 2 | ||
Batu Bata | 34 | 34 | ||
Sub Jumlah | 45 | 50 | ||
2. | Padang Bolak Julu | Penjahit | 7 | 18 |
Keranjang Bambu | 1 | 5 | ||
Mebel | 1 | 4 | ||
Las | 1 | 3 | ||
Pengrajin Sapu Ijo | 2 | 3 | ||
Anyaman Pandan | 3 | 3 | ||
Kursi Bambu | 2 | 1 | ||
Sub Jumlah | 17 | 37 | ||
3. | Portibi | Bengkel Dinamo | 1 | |
Bengkel Kereta | 11 | |||
Penjahit | 4 | |||
Bengkel Las | 2 | |||
Perontok Padi | 1 | |||
Pandai Besi | 1 | 11 | ||
Batu Bata | 2 | 1 | ||
Sub Jumlah | 23 | 12 | ||
4. | Padang Bolak | Tikar Lapis | 1 | 8 |
Pembuat Parutan | 1 | 5 | ||
Pembuat Sendok | 1 | 1 | ||
Penjahit | 50 | 60 | ||
Bengkel Kereta | 1 | 2 | ||
Bengkel Las | 1 | 3 | ||
Anyaman Rotan | 3 | 5 | ||
Bordir | 9 | 9 | ||
Bubuk Kopi | 1 | 2 | ||
Pandai Besi | 29 | 72 | ||
Anyaman Bambu | 66 | 66 | ||
Keripik Sambal | 6 | 7 | ||
Molding Kayu | 1 | 2 | ||
Pengasapan Ikan | 8 | 9 | ||
Tahu tempe | 10 | 10 | ||
Tukang Mas | 7 | 14 | ||
Pengolahan Buah | 4 | 4 | ||
Mebel | 3 | 3 | ||
Saos Tomat | 1 | 1 | ||
Sulaman | 1 | 1 | ||
Keripik | 2 | 2 | ||
Kerupuk | 2 | 41 | ||
Anyaman Pandan | 12 | 12 | ||
Batu Bata | 2 | 2 | ||
Air Minum | 1 | 1 | ||
Gula Merah | 25 | 29 | ||
Pembuatan Jala | 1 | 1 | ||
Sapu Ijuk | 1 | 1 | ||
Sendok Kayu | 2 | 2 | ||
Anyaman Kawat | 1 | 1 | ||
Pengrajin Kayu | 1 | 1 | ||
UD Sinar Paluta | 1 | 10 | ||
Sub Jumlah | 255 | 387 | ||
5. | Simangambat | Bengkel Kereta | 15 | 17 |
Bengkel Mobil | 1 | 2 | ||
Bengkel Dinamo | 1 | 1 | ||
Penjahit | 4 | 5 | ||
Pandai Besi | 1 | 2 | ||
Air Minum | 2 | 5 | ||
Keranjang | 2 | 2 | ||
Bengkel Las | 2 | 2 | ||
Mebel | 3 | 5 | ||
Sub Jumlah | 31 | 41 | ||
6. | Halongonan | Pembuat Tahu Tempe | 2 | 8 |
Air Minum | 3 | 5 | ||
Bengkel Kereta | 8 | 15 | ||
Bengkel Mobil | 2 | 5 | ||
Pembuat Keranjang | 2 | 3 | ||
Batu Bata | 4 | 19 | ||
Penjahit | 3 | 9 | ||
Rotan | 1 | 2 | ||
Bengkel Las | 2 | 4 | ||
Bubuk Kopi | 1 | 10 | ||
Pandai besi | 2 | 2 | ||
Sub Jumlah | 30 | 82 | ||
7. | Dolok | Anyaman Rotan | 12 | 12 |
Tukang Kayu | 2 | 4 | ||
Pandai Besi | 6 | 11 | ||
Sapu Ijuk | 1 | 1 | ||
Gula Merah | 2 | 11 | ||
Makanan Ringan | 1 | 2 | ||
Bengkel Honda | 10 | 10 | ||
Penjahit | 12 | 12 | ||
Mebel | 5 | 5 | ||
Menganyam | 1 | 1 | ||
Keripik Sambal | 2 | 2 | ||
Kosen | 3 | 5 | ||
Air Minum | 2 | 2 | ||
Bengkel Las | 4 | 4 | ||
Bubuk Kopi | 2 | 13 | ||
Pengolahan Nilam | 3 | 30 | ||
Sub Jumlah | 68 | 125 | ||
8. | Dolok Sigompulon | Mebel | 2 | 2 |
Keranjang Rotan | 2 | 2 | ||
Bengkel Kereta | 11 | 11 | ||
Penjahit | 3 | 3 | ||
Las | 1 | 3 | ||
Tukang Kue | 1 | 1 | ||
Sub Jumlah | 20 | 22 | ||
9. | Hulu Sihapas | Bengkel / Tempel Ban | 4 | 8 |
Penjahit | 6 | 10 | ||
Kerupuk Sambal | 2 | 4 | ||
Batu Bata | 81 | 189 | ||
Air Minum | 1 | 3 | ||
Ternak Ayam | 1 | 3 | ||
Mebel | 1 | 2 | ||
Pembuat Kue | 1 | 2 | ||
Sub Jumlah | 97 | 221 | ||
Total | 586 | 1 002 |
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Padang Lawas Utara