Perusahaan Padang Lawas Utara
Banyaknya Perusahaan yang Terdaftar di Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Bentuk Badan Hukumnya
Jenis Data | Data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentuk Badan Hukum Perusahaan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
a. | Perusahaan Terbatas (PT) | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 11 | 15 | 16 |
b. | CV | 50 | 35 | 26 | 21 | - | 48 | 42 | 26 | 33 |
c. | Firma (Fa) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. | Koperasi | 172 | 172 | 21 | 10 | - | 4 | 5 | 2 | 5 |
e. | Perorangan (PO) | 3 | 137 | 136 | 144 | - | 145 | 149 | 163 | 106 |
f. | Badan Usaha Lainnya | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 228 | 346 | 188 | 179 | - | 203 | 207 | 206 | 160 |
Sumber :
1. Badan Pusat Statistik Kab. Padang Lawas Utara