Kehutanan Padang Lawas Utara
Data Kawasab Hutan Menurut SK Menhut 44/ Menhut II/2006 dan Areal Penggunaan Lain (APL) per Kecamatam di Kabupaten Padang Lawas Utara (ha), 2017
Nama Kecamatan | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Lindung | Hutan Konservasi | Kawasan Hutan yang Dapat Dikonservasi | APL (Areal Penggunaan Lain) | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Batang Onang | 12 710,00 | 7 064,00 | 4 045,00 | 2 344,00 | 0,00 | 3 506,00 | 29 669,00 |
2. | Padang Bolak Julu | 12 669,00 | 10 601,00 | 1 057,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 25 332,00 |
3. | Portibi | 4 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 027,00 | 15 234,00 |
4. | Padang Bolak | 2 400,00 | 12 107,70 | 23 250,00 | 0,00 | 0,00 | 42 456,30 | 80 214,00 |
5. | Padang Bolak Tenggara*) | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Simangambat | 0,00 | 85 059,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 757,25 | 57 926,00 |
7. | Ujung Batu*) | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Halongonan | 11 582.00 | 7 746,00 | 9 451,00 | 0,00 | 0,00 | 29 147,00 | 104 817,00 |
Halongonan Timur *) | - | - | - | - | - | - | - | |
10. | Dolok | 207,00 | 0,00 | 43 775,00 | 0,00 | 0,00 | 6 385,00 | 57 247,00 |
11. | Dolok Sigompulon | 238,00 | 0,00 | 25 622,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356,00 | 28 216,00 |
12. | Hulu Sihapas | 168,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 8 298,00 |
Kab Padang Lawas Utara | 44 211.00 | 127 828,45 | 107 200,00 | 2 344,00 | 0,00 | 118 489,55 | 400 043,00 | |
2016 | 44 211,00 | 127 828,45 | 107 200,00 | 2 344,00 | 0,00 | 118 489,55 | 400 043,00 | |
2015 | 44 211,00 | 127 828,45 | 107 180,00 | 2 344,00 | 0,00 | 118 389,55 | 399 953,00 | |
2014 | 44 211,00 | 127 828,45 | 107 180,00 | 2 344,00 | 0,00 | 118 389,55 | 399 953,00 |
Catatan : *) Data masih bergabung dengan kecamatan sebelum pemekaran
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas Utara