Peternakan Padang Lawas Utara
Populasi Ternak per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara (ekor) Tahun 2017
No. | KECAMATAN | POPULASI TERNAK (Ekor) | |||
SAPI | KERBAU | KAMBING | DOMBA | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Batang Onang | 154 | 152 | 688 | 37 |
2. | Padang Bolak Julu | 642 | 44 | 145 | 95 |
3. | Portibi | 1.555 | 1.557 | 1.765 | 1.219 |
4. | Padang Bolak | 4.757 | 298 | 2.098 | 2.924 |
5. | Pd. Bolak Tenggara | 345 | 119 | 727 | 492 |
6. | Simangambat | 1.537 | 2.069 | 1.536 | 150 |
7. | Ujung Batu | 353 | 61 | 307 | 38 |
8. | Halongonan | 681 | 629 | 3.980 | 1.420 |
9. | Halongonan Timur | 1.563 | 121 | 904 | 416 |
10. | Dolok | 172 | 59 | 2.906 | 131 |
11. | Dolok Sigompulon | 700 | 82 | 2.503 | 182 |
12. | Hulu Sihapas | 729 | 133 | 666 | 112 |
Jumlah Tahun 2017 | 13.188 | 5.329 | 18.225 | 7.216 | |
Jumlah Tahun 2016 | 14.865 | 5.714 | 20.033 | 7.684 | |
Jumlah Tahun 2015 | 14.195 | 5.525 | 19.170 | 7.528 | |
Jumlah Tahun 2014 | 14.018 | 5.352 | 18.591 | 7.029 | |
Jumlah Tahun 2013 | 12.617 | 4.866 | 16.622 | 6.005 | |
% Pertumbuhan |
Sumber :
1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Padang Lawas Utara, 2017
Luas Lahan Penggembalaan Ternak pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Padang Lawas Utara (Ha)
No. | KECAMATAN | LAHAN KOSONG | KEBUN RAKYAT | KK PETANI | KET. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Batang Onang | 31 | 1.058 | 532 | |
2. | Padang Bolak Julu | 460 | 566 | 142 | |
3. | Portibi | 98 | 1.994 | 474 | |
4. | Padang Bolak | 298 | 7.916 | 3.944 | |
5. | Pd. Bolak Tenggara | - | - | - | - |
6. | Simangambat | 75 | 3.905 | 2.210 | |
7. | Ujung Batu | - | - | - | - |
8. | Halongonan | 6.412 | 3.216 | ||
9. | Halongonan Timur | - | - | - | - |
10. | Dolok | 74 | 1.911 | 958 | |
11. | Dolok Sigompulon | 200 | 1.919 | 1.150 | |
12. | Hulu Sihapas | 30 | 1.544 | 770 | |
JUMLAH | 1.263 | 27.225 | 13.396 |
Sumber :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara