Tanaman Pangan Padang Lawas Utara
Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Kecamatan
Jenis Data | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nama Kecamatan | 2011 | 2011 | |||
Luas Panen (ha) | Produksi (ton) | Luas Panen (ha) | Produksi (ton) | ||
1. | Simangambat | 1,124 | 4,974.87 | 2,682 | 9,582.80 |
2. | Padang Bolak | 2,713 | 13,155.34 | 1,920 | 9,245.90 |
3. | Padang Bolak Julu | 1,242 | 6,828.69 | 6,660 | 39,294.00 |
4. | Batang Onang | 2,102 | 8,828.09 | 3,456 | 3,337.20 |
5. | Portibi | 2,805 | 18,439.03 | 872 | 3,915.30 |
6. | Hulu Sihapas | 291 | 1,385.16 | 1,391 | 5,961.20 |
7. | Halongonan | 1,806 | 8,424.50 | ||
8. | Dolok | 381 | 1,575.82 | 689 | 2,235.10 |
9. | Dolok Sigompulon | 799 | 3,207.99 | 917 | 4,768.40 |
Jumlah | 11,457 | 58,444.99 | 20,393 | 86,773.40 |
Sumber :
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Padang Lawas Utara, 2013
Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan dan Sayur di Kabupaten Padang Lawas Utara, 2013
Jenis Data | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Komoditas | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
a. | Padi Sawah | 23,078 | 24,568 | 13,947 | 20,093 | |
b. | Padi Ladang | 1,456 | 1,390 | 1,045 | 300 | |
c. | Jagung | 629 | 67 | 438 | 416 | |
d. | Ubi Kayu | 236 | 26 | 204 | 316 | |
e. | Ubi Jalar | 71 | 6 | 62 | 84 | |
f. | Kacang Tanah | 152 | 12 | 123 | 176 | |
g. | Kacang Kedelai | 143 | 13 | 208 | 167 | |
h. | Kacang Hijau | 235 | 24 | 102 | 228 | |
i. | Bawang merah | 7 | 7 | - | ||
j. | Cabe | 11 | 119 | 43 | ||
k. | Kentang | - | ||||
l. | Kubis | - | ||||
m. | Wortel | - | ||||
n. | Petai | - |
Sumber :
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Padang Lawas Utara, 2013
Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Satur di Kabupaten Padang Lawas Utara (ton/ha)
Jenis Data | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Komoditas | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
a. | Padi Sawah | 6.00 | 6.00 | 4.10 | 4.16 | |
b. | Padi Ladang | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | |
c. | Jagung | 5.00 | 4.22 | 3.84 | 4.18 | |
d. | Ubi Kayu | 11.00 | 9.00 | 13.71 | 13.71 | |
e. | Ubi Jalar | 9.00 | 7.00 | 8.96 | 8.96 | |
f. | Kacang Tanah | 1.80 | 1.80 | 1.12 | 1.21 | |
g. | Kacang Kedelai | 1.80 | 1.50 | 1.21 | 0.67 | |
h. | Kacang Hijau | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | |
i. | Bawang merah | 0.06 | ||||
j. | Cabe | 0.02 | ||||
k. | Kentang | - | ||||
l. | Kubis | - | ||||
m. | Wortel | - | ||||
n. | Petai | - |
Sumber :
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Padang Lawas Utara, 2013
Usaha Pengolahan Tanaman Pangan yang Dikembangkan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah produksi pembuatan tahu dan tempe.