Koperasi dan UKM Padang Lawas Utara
Banyaknya Koperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Jenis Usaha, 2012 - 2017
No. | Jenis Koperasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a. | KUD | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | - |
b. | Fungsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
c. | Pertanian | 50 | 50 | 50 | 50 | 22 | - |
d. | Peternakan | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | - |
e. | Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
f. | Simpan Pinjam | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | - |
g. | Angkutan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
h. | Kerajinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
i. | Serba Usaha | 55 | 59 | 59 | 61 | 61 | - |
j. | Kop. Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
k. | Koperasi Pasar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
l. | Koperasi Perkebunan | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | - |
m. | Koperasi Cengkeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n. | Koperasi Karyawan | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | - |
o. | Koppontren | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | - |
p. | KPN | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - |
q. | Koperasi Wanita | 11 | 11 | 14 | 17 | 12 | - |
r. | Pemuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
s. | Koperasi Lain | 22 | 22 | 24 | 23 | 14 | - |
t. | PKPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
u. | Puskopontren | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Konsumen | - | - | - | - | - | 76 | |
Produsen | - | - | - | - | - | 49 | |
KSP | - | - | - | - | - | 14 | |
Jasa | - | - | - | - | - | 7 | |
Pemasaran | - | - | - | - | - | 2 | |
Jumlah | 232 | 239 | 245 | 251 | 150 | 148 |
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Padang Lawas Utara
Banyaknya Koperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Kecamatan
Nama Kecamatan | Jenis Koperasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konsumen | Produsen | KSP | Jasa | Pemasaran | ||
1. | Batang Onang | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2. | Padang Bolak Julu | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
3. | Portibi | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4. | Padang Bolak | 14 | 12 | 10 | 0 | 2 |
5. | Simangambat | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6. | Halongonan | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7. | Dolok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dolok Sigompulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Hulu Sihapas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Padang Bolak Tenggara | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | Halongonan Timur | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12. | Ujung Batu | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 76 | 47 | 15 | 7 | 2 | |
2017 | 76 | 49 | 14 | 7 | 2 |
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Padang Lawas Utara