Industri Besar Padang Lawas Utara
No. | Nama Industri | Status Investasi | Bidang Usaha |
---|---|---|---|
1. | PT. Adi Karya | PMDN | hotmix |
2. | PT. SInar Lika Portibi Jaya | PMDN | PKS |
3. | PT. Hexa Setia Sawita | PMDN | |
4. | PT. Sumber Tani Jagung | PMDN | perkebunan |
5. | PT. Eka Pendawa Sakti | PMA | PKS Terpadu |
6. | PT. Austindo Nus Jaya Agri | PMA | PKS |
7. | PT. First Mujur Plantation & Industry | PMDN | PKS |
8. | PT. Tapian Na Denggan | PMDN | perkebunan |
9. | PT. Tindoan Bujing | PMDN | PKS |
Sumber :
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Padang Lawas Utara