Perkebunan Padang Lawas Utara
Luas Lahan Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Padang Lawas Utara (ha)
Jenis Data | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
a. | Karet | 41,718 | 41,717.89 | 38,866 | 39,443 | |
b. | Kelapa Sawit | 27,995 | 27,955.33 | 25,722 | 26,585 | |
c. | Kakao | 949 | 928.50 | 800 | 841 | |
d. | Kelapa | 1,447 | 1,447.40 | 878 | 949 | |
e. | Nilam | 422 | ||||
f. | Kopi | 769 | ||||
g. | Pinang | 353 | ||||
h. | Kulit Manis | 228 | ||||
i. | Kapuk | 200 | ||||
j. | Aren | 235 | ||||
k. | Kemiri | 531 |
Sumber :
1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Padang Lawas Utara, 2013
Produktivitas Komoditas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Padang Lawas Utara (ton/ha)
Jenis Data | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
a. | Karet | 0.61 | 1.21 | 1.04 | ||
b. | Kelapa Sawit | 10.06 | 0.43 | 0.44 | ||
c. | Kakao | 2.54 | 2.00 | 1,97 | ||
d. | Kelapa | 5.56 | 3.83 | 3.00 |
Sumber :
1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Padang Lawas Utara, 2013
Usaha Pengolahan Tanaman Perkebunan yang Dikembangkan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah produksi pembuatan sapu ijuk dan anyaman tikar.